<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Micro Point / Bloc &#187; Vídeo</title>
	<atom:link href="http://bloc.micropoint.cat/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloc.micropoint.cat</link>
	<description>Dissenys sorprenents, Campanyes de Publicitat innovadores, Curiositats, Webs interessants, Noves tecnologies, etc.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 16:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Banner interactiu al carrer</title>
		<link>http://bloc.micropoint.cat/2011/06/10/banner-interactiu-al-carrer/</link>
		<comments>http://bloc.micropoint.cat/2011/06/10/banner-interactiu-al-carrer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 17:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Màrqueting]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.micropoint.cat/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Campanya de McDonald&#8217;s a Suècia: una tanca publicitària interactiva en la qual els usuaris, a través dels seus telèfons mòbils, prenen control i juguen a un joc simple, el clàssic Arcade Tennis, a la vista de tot el món. No cal descarregar res al mòbil, tot es fa a través del navegador i mitjançant l&#8217;ús [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campanya de McDonald&#8217;s a Suècia: una tanca publicitària interactiva en la qual els usuaris, a través dels seus telèfons mòbils, prenen control i juguen a un joc simple, el clàssic Arcade Tennis, a la vista de tot el món. No cal descarregar res al mòbil, tot es fa a través del navegador i mitjançant l&#8217;ús de geolocalització. Si aconsegueixen completar el joc en trenta segons, guanyen un cupó que és enviat al seu mòbil i pot ser canviat mostrant la pantalla en qualsevol McDonald&#8217;s.</p>
<p><object width="485" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7u0ij9D5S4Y?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7u0ij9D5S4Y?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="485" height="349" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloc.micropoint.cat/2011/06/10/banner-interactiu-al-carrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanya &#8220;Desperados&#8221; al Youtube</title>
		<link>http://bloc.micropoint.cat/2011/04/05/campanya-desperados-al-youtube/</link>
		<comments>http://bloc.micropoint.cat/2011/04/05/campanya-desperados-al-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 17:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Màrqueting]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitat]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.micropoint.cat/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Interactiu Video al Youtube de la marca Desperados.
http://www.youtube.com/desperados
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interactiu Video al Youtube de la marca Desperados.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/desperados" target="_blank">http://www.youtube.com/desperados</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloc.micropoint.cat/2011/04/05/campanya-desperados-al-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon any 2011</title>
		<link>http://bloc.micropoint.cat/2010/12/13/bon-any-2011/</link>
		<comments>http://bloc.micropoint.cat/2010/12/13/bon-any-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 15:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuals]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.micropoint.cat/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/17755113" width="480" height="300" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloc.micropoint.cat/2010/12/13/bon-any-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;activitat de Twitter al món en 24 hores</title>
		<link>http://bloc.micropoint.cat/2010/11/26/lactivitat-de-twitter-al-mon-en-24-hores/</link>
		<comments>http://bloc.micropoint.cat/2010/11/26/lactivitat-de-twitter-al-mon-en-24-hores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 12:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiositats]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.micropoint.cat/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[El vídeo que veieu aquí és el resultat d&#8217;una anàlisi sobre l&#8217;activitat de Twitter al nostre planeta durant 24 hores.
Creat per Chris McDowall podeu veure els detalls sobre la seva realització al seu bloc, on comenta que va programar un script en Python que transformava la quantitat d&#8217;informació en punts lluminosos.
Cada frame representa un minut. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El vídeo que veieu aquí és el resultat d&#8217;una anàlisi sobre l&#8217;activitat de Twitter al nostre planeta durant 24 hores.</p>
<p>Creat per Chris McDowall podeu veure els detalls sobre la seva realització al seu bloc, on comenta que va programar un script en Python que transformava la quantitat d&#8217;informació en punts lluminosos.</p>
<p>Cada frame representa un minut. Us animo a veure-ho en pantalla completa i alta resolució, val la pena &#8230;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/17178821" width="485" height="300" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloc.micropoint.cat/2010/11/26/lactivitat-de-twitter-al-mon-en-24-hores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Flashmob&#8221; de 12 hores a l&#8217;aeroport de Heathrow</title>
		<link>http://bloc.micropoint.cat/2010/11/05/flashmob-de-12-hores-a-laeroport-de-heathrow/</link>
		<comments>http://bloc.micropoint.cat/2010/11/05/flashmob-de-12-hores-a-laeroport-de-heathrow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 11:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Màrqueting]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitat]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.micropoint.cat/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[El passat 27 d&#8217;octubre l&#8217;aeroport de Heathrow va sorprendre als seus usuaris amb un espectacle increïble durant gairebé 12 hores. Es tracta d&#8217;un treball espectacular dels creatius de T-mobile per rodar un comercial d&#8217;un total de 3 minuts que va poder ser vist en la televisió i en diferents xarxes socials.
Un grup d&#8217;actors que es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">El passat 27 d&#8217;octubre l&#8217;aeroport de Heathrow va sorprendre als seus usuaris amb un espectacle increïble durant gairebé 12 hores. </span><span>Es tracta d&#8217;un treball espectacular dels creatius de T-mobile per rodar un comercial d&#8217;un total de 3 minuts que va poder ser vist en la televisió i en diferents xarxes socials.</p>
<p></span><span>Un grup d&#8217;actors que es barrejaven a la perfecció amb l&#8217;entorn, per fer una increïble aparició en la que imitaven amb les seves pròpies veus sons de diferents instruments musicals.</p>
<p></span><span>M&#8217;encanta les opcions comunicatives que obren els &#8220;flashmobs&#8221;. </span><span>Ja no només és l&#8217;anunci el que mana el missatge, sinó que el propi &#8220;making off&#8221; es converteix en part de la campanya publicitària. </span><span>Si l&#8217;preparar un anunci és la part més costosa, per què no convertir aquest cost en inversió fent part important del missatge?</span></p>
<p><object width="485" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NB3NPNM4xgo?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NB3NPNM4xgo?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="485" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloc.micropoint.cat/2010/11/05/flashmob-de-12-hores-a-laeroport-de-heathrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nooka, accessori de realitat augmentada</title>
		<link>http://bloc.micropoint.cat/2010/10/27/nooka-accessori-de-realitat-augmentada/</link>
		<comments>http://bloc.micropoint.cat/2010/10/27/nooka-accessori-de-realitat-augmentada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.micropoint.cat/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Aquest vídeo és una entrada creada per dos estudiants d&#8217;anuncis de la Miami Ad School per mostrar una idea de màrqueting innovadora. NO és recolzada ni apareix a la pàgina web de Nooka ja que és simplement una idea &#8211; no és una funció real del site.
CW: Edinger Naari
AD: Orholm Arild
Universitat: Miami Ad Escola
Categoria: Màrqueting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Aquest vídeo és una entrada creada per dos estudiants d&#8217;anuncis de la Miami Ad School per mostrar una idea de màrqueting innovadora. </span><span>NO és recolzada ni apareix a la pàgina web de </span><a href="http://www.nooka.com/" target="_blank">Nooka</a><span> ja que és simplement una idea &#8211; no és una funció real del site.</span></p>
<p><span>CW: Edinger Naari<br />
</span><span>AD: Orholm Arild<br />
</span><span>Universitat: Miami Ad Escola<br />
</span><span>Categoria: Màrqueting Innovador<br />
</span><span>Premi al Mèrit One Show 2010</span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="485" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kYd1tEN9_oQ?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="485" height="385" src="http://www.youtube.com/v/kYd1tEN9_oQ?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloc.micropoint.cat/2010/10/27/nooka-accessori-de-realitat-augmentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brillant campanya viral de The Last Exorcism a Chatroulette</title>
		<link>http://bloc.micropoint.cat/2010/08/20/brillant-campanya-viral-de-the-last-exorcism-a-chatroulette/</link>
		<comments>http://bloc.micropoint.cat/2010/08/20/brillant-campanya-viral-de-the-last-exorcism-a-chatroulette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Màrqueting]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitat]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.micropoint.cat/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Anem per parts, Chatroulette és un xat al que et connectes amb una càmera web i de manera aleatòria interactues amb altres persones. Preparat? Ara, utilitzant aquesta tan de moda plataforma la pel lícula The Last Exorcism va llançar a les portes de la seva estrena una realment brillant campanya viral en la qual, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anem per parts, Chatroulette és un xat al que et connectes amb una càmera web i de manera aleatòria interactues amb altres persones. Preparat? Ara, utilitzant aquesta tan de moda plataforma la pel lícula The Last Exorcism va llançar a les portes de la seva estrena una realment brillant campanya viral en la qual, les víctimes, veuen com una nena que juren que els va a mostrar els pits d&#8217;un moment a altre comença a pujar el to fins que&#8230; millor que sigui sorpresa. De les millors campanyes virals, a més a més les cares de les víctimes són d&#8217;antologia. <a href="http://www.thelastexorcism.com" target="_blank">The Last Exorcism</a> s&#8217;estrena als EUA el 27 d&#8217;agost del 2010, mentre que per aquí, hauran d&#8217;esperar per la data de llançament del DVD perquè no hi ha estrena confirmada.</p>
<p><object width="485" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CNSaurw6E_Q?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CNSaurw6E_Q?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="485" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloc.micropoint.cat/2010/08/20/brillant-campanya-viral-de-the-last-exorcism-a-chatroulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

